Campeón | Puig, Pedro | Spin TDM - Sede Villa Crespo |
Subcampeón | Martinez, Carlos Alberto | Club Def de Santos Lugares |
3er Puesto | Lin, Pablo | Social Club |
3er Puesto | Lima, Martin | Zenit Tenis de Mesa |
Campeón | García, Ezequiel Hernan | Club Padilla |
Subcampeón | Posñanzkiy, German | Club Atletico Boca Juniors |
3er Puesto | Alcázar, Felipe | Bar Ping Pong NTE |
3er Puesto | Ayala, Franco Julián | Atlanta |
Campeón | Felscher, Jonathan | Club Urquiza |
Subcampeón | Darcyl, Leonardo | Club Padilla |
3er Puesto | Bellusci, Nicolás | Club Padilla |
3er Puesto | Améndola, Julio | Ituzaingó Tenis de Mesa |
Campeón | Sanchez Parente, Cesar | Club Padilla |
Subcampeón | Novales, Iván | Tigre TDM |
3er Puesto | Fontana, Leonardo | Bar Ping Pong NTE |
3er Puesto | García, Ezequiel | Club Padilla |
Campeón | Darcyl, Leonardo | Club Padilla |
Subcampeón | Vigolo, Alejandro | Club Padilla |
3er Puesto | Viñas, Nicolas | Atlanta |
3er Puesto | Améndola, Julio Alberto | Ituzaingó Tenis de Mesa |
Campeón | Gallegos, Pablo | Social Club |
Subcampeón | Quiroga, Facundo | Tigre TDM |
3er Puesto | Amorosino, Fernando | Jugador Libre |
3er Puesto | Ricaud, Pablo Ernesto | Bar Ping Pong NTE |
Campeón | Kalbermatter, Roberto | GTM - Sede Escobar |
Subcampeón | Lin, Pablo | Social Club |
3er Puesto | Uboldi, Andres | Club Urquiza |
3er Puesto | Milgram, Roni Ariel | O.H.A. Macabi |
Campeón | Feldman, Damian Javier | O.H.A. Macabi |
Subcampeón | Basile, Adrian | Spin TDM - Sede Villa Pueyrredón |
3er Puesto | Caruso, Juan | Jugador Libre |
3er Puesto | Lesbegueris, Juan Cruz | Tigre TDM |
Campeón | Améndola, Julio | GTM - Sede Escobar |
Subcampeón | Kalbermatter, Roberto | GTM - Sede Escobar |
3er Puesto | Vigolo, Alejandro | Club Padilla |
3er Puesto |
Campeón | Fenili, Marcos | Astros TDM |
Subcampeón | Defazio, Adrián Osvaldo | Centro TDM Nizetich - Olivos |
3er Puesto | Contreras, Jean | Villa Herrero Ping Pong |
3er Puesto | Deangeli, Federico | Studio Ping Pong |
Campeón | Limonta, Jesus | River Plate |
Subcampeón | Kalbermatter, Roberto | GTM - Sede Escobar |
3er Puesto | Malenchini, Jorge Daniel | Club Padilla |
3er Puesto | Von Eckstein, Juan José | GTM - Sede Escobar |
Campeón | Capria, Fernando | GTM - Sede Escobar |
Subcampeón | Astellano, Tomas | Ramos Mejia Lawn Tennis Club |
3er Puesto | Garcia, Ezequiel Hernan | Club Padilla |
3er Puesto | Ayala, Franco Julián | Atlanta |